Elemento | Busca Gulosa | Busca A* |
---|---|---|
Função de Avaliação | f(n) = h(n) | f(n) = g(n) + h(n) |
Custo acumulado g(n) | Não considerado na escolha do próximo nó | Fundamental para garantir optimalidade |
Heurística admissível | Simples: distância em linha reta (ou 0). | Deve ser admissível e preferencialmente consistente. |
Um robô deve se mover em uma grade 5 × 5 (células numeradas de (1,1) até (5,5)). O objetivo está na célula (5,5). Existem obstáculos nas células: (2,3), (3,3), e (4,3). O robô pode se mover apenas em quatro direções (Norte, Sul, Leste, Oeste). Cada movimento tem custo 1.
Defina a heurística h(n) como a distância Manhattan do nó atual ao objetivo: h((x, y)) = |5 − x| + |5 − y|.
+---+---+---+---+---+
| S | | | | |
+---+---+---+---+---+
| | | X | | |
+---+---+---+---+---+
| | | X | | |
+---+---+---+---+---+
| | | X | | |
+---+---+---+---+---+
| | | | | G |
+---+---+---+---+---+
Enunciado
Considere o grafo abaixo (arestas pesadas). O nó inicial é S e o objetivo é T. A heurística h(n) para cada nó está indicada.
Nó | h(n) |
---|---|
S | 12 |
A | 10 |
B | 8 |
C | 6 |
D | 4 |
E | 2 |
T | 0 |
As arestas e pesos são:
Tarefas
Boa sorte!